Efter en genomgående röd mars var det blandad kompott, med en viss lutning åt det negativa, för de noterade fastighets- och byggbolagen på börsen under april. Under den senaste månaden placerade sig Logistea i topp över procentuell utveckling medan SBB hamnade i botten.
Nedan kan du se en lista över bolagens aktiekurser vid stängning den sista handelsdagen i mars samt aktiens procentuella utveckling under månaden. Listan omfattar samtliga svenska bygg- och fastighetsbolag som är noterade på large- och mid cap-listorna.
1) Logistea: 14,00, +6,71 procent
2) Emilshus: 52,80, +4,55 procent
3) NP3: 260,50, +4,41 procent
4) Castellum: 117,80, +4,39 procent
5) Prisma Properties: 25,00, +4,38 procent
6) SLP: 37,85, +4,13 procent
7) Intea Fastigheter: 73,70, +3,80 procent
8) K-Fastigheter: 10,38, +3,39 procent
9) Hufvudstaden: 122,70, +2,51 procent
10) Platzer: 69,10, +2,37 procent
11) Sagax: 183,40, +1,95 procent
12) Fabege: 77,25, +1,38 procent
13) Cibus: 146,90, +0,31 procent
14) Diös: 63,55, +0,08 procent
15) Nyfosa: 67,00, -0,67 procent
16) Atrium Ljungberg: 29,65, -0,69 procent
17) Stendörren: 186,80, -0,90 procent
18) Nivika: 39,30, -1,26 procent
19) John Mattson: 58,90, -1,51 procent
20) JM: 115,30, -1,79 procent
21) Trianon: 17,45, -2,30 procent
22) Eastnine: 44,20, -2,32 procent
23) Klarabo: 14,28, -2,86 procent
24) Balder: 54,94, -3,24 procent
25) Skanska: 247,50, -3,38 procent
–) Catena: 435,00, -3,38 procent
27) NCC: 199,20, -3,39 procent
28) Brinova: 13,10, -3,68 procent
29) Sveafastigheter: 33,85, -3,78 procent
30) Stenhus: 11,32, -4,07 procent
31) Wallenstam: 39,16, -5,73 procent
32) Pandox: 169,40, -6,20 procent
33) Genova: 37,00, -6,57 procent
34) Bonava: 8,65, -6,59 procent
35) Neobo: 16,16, -6,75 procent
36) Corem: 3,196, -7,04 procent
37) Wihlborgs: 81,50, -7,12 procent
38) Peab: 89,45, -7,50 procent
39) Fastpartner: 39,60, -8,33 procent
40) Heba: 25,45, -9,11 procent
41) SBB: 3,36, -12,09 procent
Källa: Avanza
