Så stora är fastighetsbolagen på börsen

TABELL: Börsvärdet på samtliga noterade fastighetsbolag – från plats 1 till 38. Dominansen kommer, föga överraskande, från Västsverige.

TABELL: Börsvärdet på samtliga noterade fastighetsbolag – från plats 1 till 38. Dominansen kommer, föga överraskande, från Västsverige.

Detta utgår från senast uppgivna börsvärde, som är vid månadsskiftet mars/april (Q1 2017).

Det är hårt i toppen, där Balder återtagit en topp-placering efter att i slutet av fjolåret halkat ner i börsvärde – men Selins bygge har startat börsåret 2017 starkt.

Noterbart är att tre bolag bland de 39 största på börsen, har sitt huvudsäte i Göteborg – där Balder och Castellum är allra störst (bortsett från byggjätten Skanska).

Här anges fastighets-, bygg- och bostadsbolag som är börsnoterade (ej NGM).

LISTA (summa i miljoner kronor):

1-10:

1. Skanska – 86 877,95
2. Balder – 39 222
3. Castellum – 35 434,19
4. Hufvudstaden – 31 720,40
5. Peab – 30 522,73
6. Fabege – 27 008,44
7. Wallenstam – 26 845,50
8. NCC – 26 356,70
9. Pandox – 24 412,50
10. JM – 23 881,76

11-20:

11. Atrium Ljungberg – 19 356,97
12. Bonava – 16 999,33
13. Sagax – 15 004,72
14. Hemfosa – 14 242,86
15. Wihlborgs – 13 665,13
16. Kungsleden – 11 488,01
17. D. Carnegie – 9 826,40
18. Klövern – 8 893,74
19. Fastpartner – 8 563,29
20. Victoria Park – 6 586,75

21-30:

21. Diös – 6 443,15
22. Platzer – 5 852,79
23. Catena – 4 708,15
24. Heba – 4 623,36
25. SBB Norden – 4 374,92
26. Magnolia Bostad – 3 063,60
27. Alm Equity – 2 944,83
28. Besqab – 2 777,15
29. Oscar Properties – 2 270,80
30. Serneke – 2 696,82

31-39:

31. Corem – 2 650,67
32. NP3 – 2 581,10
33. SSM Holding – 2 198,14
34. Stendörren – 1 947,21
35. Brinova – 979,85
36. Agora – 757
37. Tobin Properties – 736,24
38. Amasten Holding – 514,14
39. Fastator – 375,74

Källa: Avanza.se.

Läs också