Lista: Genomgående blodröd månad på fastighetsbörsen

Kraftiga tapp när alla bolag utom ett backade.
Lista: Genomgående blodröd månad på fastighetsbörsen
Bild: Istock

En vinnare – och resten förlorare. Så kan man sammanfatta mars månad för de noterade fastighetsbolagen på de två största listorna. Många bolag backade tvåsiffrigt på en blodröd börs medan en bjässe backade allra mest.

Nedan kan du se en lista över bolagens aktiekurser vid stängning den sista handelsdagen i mars samt aktiens procentuella utveckling under månaden. Listan omfattar samtliga svenska bygg- och fastighetsbolag som är noterade på large- och mid cap-listorna.

Positiv utveckling:

1) Genova: 39,30, +1,3 procent

Negativ utveckling:

2) K-Fastigheter: 10,12, -3,1 procent

3) Prisma Properties: 23,75, -3,3 procent

4) Klarabo: 14,64, -5,0 procent

5) Sveafastigheter: 35,32, -5,2 procent

6) SBB: 3,73, -5,6 procent

7) Eastnine: 44,55, -5,8 procent

8) NCC: 207,00, -5,9 procent

9) Emilshus: 51,20, -6,2 procent

10) Stendörren: 187,50, -6,7 procent

11) Cibus: 142,45, -6,9 procent

12) Fastpartner: 42,85, -8,3 procent

13) Hufvudstaden: 119,80, -8,4 procent

14) Intea Fastigheter: 70,20, -8,9 procent

15) NP3: 245,00, -8,9 procent

16) John Mattson: 58,40, -9,0 procent

17) Skanska: 252,10, -9,2 procent

18) Sagax: 174,20, -9,3 procent

19) Heba: 27,80, -9,4 procent

20) Castellum: 108,85, -9,5 procent

21) Peab: 96,20, -9,6 procent

22) Trianon: 17,78, -9,6 procent

23) Fabege: 75,65, -10,0 procent

24) Wihlborgs: 85,95, -10,1 procent

25) Stenhus: 11,52, -10,3 procent

26) Brinova: 13,50, -10,3 procent

27) Nivika: 40,25, -10,7 procent

28) Diös: 62,70, -10,9 procent

29) Wallenstam: 40,74, -10,9 procent

30) Logistea: 13,08, -11,2 procent

31) JM: 119,50, -11,2 procent

32) Pandox: 179,60, -11,3 procent

33) Nyfosa: 65,30, -11,9 procent

34) Catena: 438,80, -12,0 procent

35) Corem: 3,34, -12,7 procent

36) SLP: 36,20, -13,1 procent

37) Platzer: 67,60, -15,2 procent

38) Bonava: 9,33, -16,2 procent

39) Atrium Ljungberg: 29,21, -17,1 procent

40) Neobo: 17,12, -18,3 procent

41) Balder: 55,14, -18,8 procent

Läs också