Lista: De ökade sina hyresintäkter mest under Q1 2026

De flesta bolagen redovisar ökningar och vissa kraftiga sådana.
Lista: De ökade sina hyresintäkter mest under Q1 2026
Hyresintäkterna ökar i första kvartalet för de flesta bolagen på Fastighetssveriges lista. Bild: iStock

Fastighetssverige har listan på hur mycket de noteradefastighetsbolagen ökade sina hyresintäkter med under första kvartalet 2026. De flesta bolagen redovisar ökningar, vissa kraftiga sådana, medan sju bolag fick se sina hyresintäkter minska jämfört med 2025.

Listan omfattar noterade fastighetsbolag på large- och mid cap-listorna som redovisar hyresintäkter i sin rapport för första kvartalet 2026. Summorna är i svenska kronor och den procentuella förändringen är jämfört med Q1 2025.

1.     Brinova: 272 miljoner, +89 procent

2.     K-fastigheter: 280,3 miljoner, +74 procent

3.     Emilshus: 271 miljoner, +34 procent

4.     Prisma Properties: 151 miljoner, +33,4 procent

5.     Swedish Logistic Property: 296 miljoner, +26 procent

6.     Pandox: 1 074 miljoner, +26 procent

7.     Logistea: 281 miljoner, +22 procent

8.     Stendörren: 290 miljoner, +17 procent

9.     Genova: 143 miljoner, +7 procent

10.  Catena: 701 miljoner, +9 procent

11.  Sagax: 1 344 miljoner, +8 procent

12.  NP3: 606 miljoner, +10 procent

13.  Wihlborgs: 1 150 miljoner, +10 procent

14.  Klarabo: 763,3 miljoner, +4,5 procent

15.  SBB: 474 miljoner, +4,9 procent

16.  Neobo: 233 miljoner, +4,7 procent

17.  John Mattson: 172,2 miljoner, +4,1 procent

18.  Heba: 157 miljoner, +4 procent

19.  Atrium Ljungberg: 759 miljoner, +3,3 procent

20.  Fabege: 892 miljoner, +3,1 procent

21.  Trianon: 205 miljoner, +2 procent

22.  Hufvudstaden: 634 miljoner, +2 procent

23.  K2A: 79,3 miljoner, +1,7 procent

24.  Balder: 3 460 miljoner, +1 procent

25.  Diös: 663 miljoner, +0,1 procent

26.  Wallenstam: 769 miljoner, -0,4 procent

27.  Eastnine: 168 miljoner, -1 procent

28.  Platzer: 435 miljoner, -2 procent

29.  Castellum: 2 321 miljoner, -2 procent

30.  Fastpartner: 552,3 miljoner, -3,4 procent

31.  Nyfosa: 796 miljoner, -3,4 procent

32.  Corem: 799 miljoner, -10,8 procent

Läs också