De ökade sina hyresintäkter mest under andra kvartalet

Både K-Fastigheter och Brinova har stuckit iväg.
De ökade sina hyresintäkter mest under andra kvartalet
Vilka bolag har ökat sina hyresintäkter mest i Q3? Bild: iStock

Fastighetssverige tittar på hur de noterade bolagens hyresintäkter förändrades under andra kvartalet, jämfört med motsvarande period förra året. Förstaplaceringen är oförändrad sedan sist, men plats två och tre utgörs den här gången av två raketer med nära 100 procents ökning. Här är hela listan.

Listan omfattar noterade fastighetsbolag på large- och mid cap-listorna som redovisar hyresintäkter i sin Q2-rapport. Inom parantes är resultatet för Q2 2024. Listan är ordnad efter hur stor procentuell ökning bolagen haft av sina hyresintäkter.

Logistea: 260 (109) miljoner, +138,5 procent

K-fastigheter: 310 (156) miljoner, +98 procent

Brinova: 266 (135) miljoner, +97 procent

Eastnine: 169 (104) miljoner, +62,5 procent

Swedish Logistic Property: 253 (169) miljoner, +49,7 procent

Cibus: 461 (340) miljoner, +35,6 procent

Emilshus: 213 (162) miljoner, +31,5 procent

Catena: 644 (527) miljoner, +22,2 procent

Prisma: 231 (192) miljoner, +20,3 procent

NP3: 564 (486) miljoner, +16 procent

Stendörren: 510 (444) miljoner, +14,8 procent

Klarabo: 180,5 (157,5) miljoner, +14,6 procent

Sveafastigheter: 383 (340) miljoner, +13,0 procent

Sagax: 1 314 (1 203) miljoner, +9 procent

Heba: 152 (140) miljoner, +8,6 procent

Wallenstam: 790 (737) miljoner, +7,2 procent

Balder: 3 408 (3 186), miljoner, +7 procent

Wihlborgs: 1 097 (1 032) miljoner, +6,3 procent

Platzer: 431 (407) miljoner, +6 procent

Hufvudstaden: 607 (574,5) miljoner, +5,6 procent

John Mattson: 170,3 (161,3) miljoner, +5,6 procent

Diös: 666 (634) miljoner, +5 procent

Neobo: 236 (227) miljoner, +4 procent

Genova: 130 (129) miljoner, +1 procent

Trianon: 190,4 (189,8) miljoner, +0,3 procent

Nyfosa: 810 (825) miljoner, -1,8 procent

Fastpartner: 560,7 (574,3) miljoner, -2,4 procent

Pandox: 955 (980) miljoner, -2,5 procent

Atrium Ljungberg: 725 mkr (753) miljoner, -3,7 procent

Fabege: 852 (864) miljoner, -3,8 procent

Corem: 896 (942) miljoner, -4,9 procent

Castellum: 2 403 (2 528) miljoner, -5 procent

SBB: 845 (1 001) miljoner, -15,6 procent

K2A: 74,4 (115,4) miljoner, -35,5 procent

Läs också