Fastighetssverige har tagit en närmare titt på hur de noterade bolagens hyresintäkter förändrades under första kvartalet jämfört med motsvarande period förra året. I botten finns ett bolag som tappat mer än en tredjedel av sina intäkter medan man i toppen hittar en raket som ökat intäkterna med mer än 100 procent efter ett stort förvärv. Här är hela listan.
Listan omfattar noterade fastighetsbolag på large- och mid cap-listorna som redovisar hyresintäkter i sin Q1-rapport. Inom parantes är resultatet för Q1 2024. Listan är ordnad efter hur stor procentuell ökning bolagen haft av sina hyresintäkter
Logistea: 248 (111) miljoner, +123 procent*
Eastnine: 203 (118) miljoner, +72 procent
Swedish Logistic Property: 236 (166) miljoner, +42 procent
Catena: 644 (493) miljoner, +31 procent
Emilshus: 202 (158) miljoner, +29 procent
Cibus: 508 (396) miljoner, +28,3 procent
NP3: 445 (364) miljoner, +22 procent
Prisma: 113 (94) miljoner, +20 procent
Trianon: 208,6 (185,4) miljoner, +13 procent
Klarabo: 175,1 (156,7) miljoner, +12 procent
Stendörren: 247 (223) miljoner, +11 procent
Heba: 150,9 (135,9) miljoner, +11 procent
Sagax: 1 307 (1 185) miljoner, +10 procent
Platzer: 445 (404) miljoner, +10 procent
K-fastigheter: 161,2 (146,8) miljoner, +9,8 procent
Balder: 3 416 (3 129) miljoner, +9,2 procent
Wallenstam: 772 (719) miljoner, +7,4 procent
Brinova: 144,2 (135,9) miljoner, +6 procent
Hufvudstaden: 555 (528) miljoner, +5 procent
John Mattson: 165,4 (157,5) miljoner, +5 procent
Diös: 661 (639) miljoner, +3 procent
Neobo: 230 (227) miljoner, +1,3 procent
Pandox: 854 (845) miljoner, + 1 procent
Genova: 134 (133) miljoner, +1 procent
Wihlborgs: 1 045 (1 040) miljoner, +0,5 procent
Fabege: 865 (867) miljoner, -0,25 procent
Nyfosa: 914 (922) miljoner, -1 procent
Fastpartner: 571,5 (578,9) miljoner, -1,3 procent
Castellum: 2 386 (2 449) miljoner, -2,6 procent
Atrium Ljungberg: 735 (755) miljoner, -2,7 procent
SBB: 1 109 (1 153) miljoner, -3,8 procent
Corem: 896 (940) miljoner, -4,7 procent
K2A: 78,0 (119,0) miljoner, -34,5 procent
*Logisteas stora ökning beror till stor del på förvärvet av KMC Properties under 2024
