De ökade sina hyresintäkter mest under 2025

Toppbolaget ökade med över 75 procent – sju bolag minskade intäkterna jämfört med 2024.
De ökade sina hyresintäkter mest under 2025
Bild: Istock

Fastighetssverige har listan på hur mycket de noterade fastighetsbolagen ökade sina hyresintäkter med under förra året. De flesta bolagen redovisar ökningar, vissa kraftiga sådana, medan sju bolag fick se sina hyresintäkter minska jämfört med 2024.

Listan omfattar noterade fastighetsbolag på large- och mid cap-listorna som redovisar hyresintäkter i sitt bokslut för 2025. Summorna är i svenska kronor och den procentuella förändringen är jämfört med helåret 2024.

  1. K-fastigheter: 1 066,5 miljoner, +76,7 procent
  2. Brinova: 942 miljoner, +73 procent
  3. Logistea: 1 083 miljoner, +52 procent
  4. Eastnine: 679 miljoner, +49 procent
  5. Swedish Logistic Property: 1 015 miljoner +43 procent
  6. Emilshus: 896 miljoner, +33 procent
  7. Prisma Properties: 492 miljoner, +25,2 procent
  8. Catena: 2 651 miljoner, +21 procent
  9. Stendörren: 1 042 miljoner, +16 procent
  10. Klarabo: 720,4 miljoner, +14,3 procent
  11. NP3: 2 274 miljoner, +14 procent
  12. Sagax: 5 378 miljoner, +8 procent
  13. Heba: 605 miljoner, +7,8 procent
  14. Balder: 13 721 miljoner, +6,5 procent
  15. Pandox: 3 935 miljoner, +6 procent
  16. Hufvudstaden: 2 453 miljoner, +6 procent
  17. Wallenstam: 3 077 miljoner, +5,3 procent
  18. Platzer: 1 747 miljoner, +5 procent
  19. Diös: 2 662 miljoner, +5 procent
  20. SBB: 1 871 miljoner, +4,8 procent
  21. John Mattson: 673 miljoner, + 4,7 procent
  22. Neobo: 934 miljoner, +4,6 procent
  23. Wihlborgs: 4 354 miljoner, + 4 procent
  24. Trianon: 787 miljoner, +2 procent
  25. Atrium Ljungberg: 2 957 miljoner, +1,3 procent
  26. Genova: 514 miljoner, +1 procent
  27. Fastpartner: 2 271 miljoner, -1,0 procent
  28. Nyfosa: 3 590 miljoner, -2,2 procent
  29. Castellum: 9 593 miljoner, -2,6 procent
  30. Fabege: 3 480 miljoner, -3,2 procent
  31. Corem: 3 465 miljoner, -6,2 procent
  32. K2A: 306,5 miljoner, -28,2 procent

Läs också