De ökade hyresintäkterna mest under första kvartalet

Fastighetssverige har tittat närmare på de noterade fastighetsbolagens hyresintäkter under det första kvartalet 2021. Här är hela listan.

Fastighetssverige har tittat närmare på de noterade fastighetsbolagens hyresintäkter under det första kvartalet 2021. Här är hela listan.

Listan omfattar samtliga noterade fastighetsbolag på Large-, Mid-, Small-cap och First North med ett börsvärde över 1,5 miljarder kronor som redovisar hyresintäkter i sin Q1-rapport för 2021. Den procentuella förändringen är jämfört med första kvartalet 2020.

1) Amasten: 151 miljoner kronor +38,5 procent

2) Cibus Nordic: 194,3 miljoner kronor +38,4 procent

3) Annehem: 45,1 miljoner kronor +38,3 procent

4) K2A: 61,2 miljoner kronor +38,1 procent

5) Nyfosa: 566 miljoner kronor +30,8 procent

6) Brinova: 96,9 miljoner kronor +30 procent

7) K-Fastigheter: 59,5 miljoner kronor +24,5 procent

8) John Mattson: 80,4 miljoner kronor +23 procent

9) Genova: 63,6 miljoner kronor +18 procent

10) Trianon: 150,7 miljoner kronor +17 procent

11) Eastnine: 51 miljoner kronor +14 procent

12) Heba: 106,6 miljoner kronor +11,7 procent

13) NP3: 291 miljoner kronor +9,4 procent

14) Wallenstam: 561 miljoner kronor +7 procent

15) Catena: 329,4 miljoner kronor +5 procent

16) Balder: 2 118 miljoner kronor +4,7 procent

17) Sagax: 731 miljoner kronor +4 procent

18) Fastpartner: 462,7 miljoner kronor +3,3 procent

19) Platzer: 293 miljoner kronor +2,8 procent

20) Castellum: 1 373 miljoner kronor +2,1 procent

21) Stendörren: 161 miljoner kronor +2 procent

22) Kungsleden: 633 miljoner kronor +0,2 procent

23) Fabege: 707 miljoner kronor -0,6 procent

24) SBB: 1 325 miljoner kronor -1,2 procent

25) Diös: 360 miljoner kronor -2,7 procent

26) Klövern: 807 miljoner kronor -3,7 procent

27) Wihlborgs: 738 miljoner kronor -5,5 procent

28) Atrium Ljungberg: 572 miljoner kronor -11,8 procent

29) Pandox: 554 miljoner kronor -17,5 procent

30) Stenhus Fastigheter: 27,8 miljoner kronor (ingen jämförelse då bolaget grundades andra halvåret 2020)

Läs också