De ökade hyresintäkterna mest under första halvåret

Fastighetssverige har tittat närmare på de noterade bolagens hyresintäkter under första halvåret. Coronakrisen har satt sina spår hos vissa noterade jättar medan andra lyckats öka intäkterna betänkligt. Här är hela listan.

Fastighetssverige har tittat närmare på de noterade bolagens hyresintäkter under första halvåret. Coronakrisen har satt sina spår hos vissa noterade jättar medan andra lyckats öka intäkterna betänkligt. Här är hela listan.

Listan omfattar samtliga noterade fastighetsbolag på Large-, Mid- samt Small-cap-listorna som redovisar hyresintäkter i sin Q2-rapport. Den procentuella förändringen är jämfört med första halvåret 2019.

1) SBB: 2 664 miljoner +198,3 procent

2) Eastnine: 92,1 miljoner +48 procent

3) Nyfosa: 904 miljoner +39,3 procent

4) K2A: 92 miljoner +31,2 procent

5) Sagax: 1 417 miljoner +12 procent

6) Brinova: 150,3 miljoner +12 procent

7) Fastpartner: 892 miljoner, +10,9 procent

8) Balder: 4 049 miljoner +10,5 procent

9) NP3: 536 miljoner +8,7 procent

10) Stendörren: 318 miljoner +7 procent

11) Catena: 622 miljoner, +6 procent

12) Kungsleden: 1 249 miljoner, +5 procent

13) Wihlborgs: 1 548 miljoner, +4,9 procent

14) Castellum: 2 715 miljoner +4,2 procent

15) Wallenstam: 1 041 miljoner +4 procent

16) Platzer: 571 miljoner, +3,25 procent

17) Diös: 733 miljoner, +1,4 procent

18) Fabege: 1 407 miljoner, -2,9 procent

19) Atrium Ljungberg: 1 227 miljoner -4,15 procent

20) Klövern: 1 649 miljoner -9,25 procent

21) Pandox: 1 142 miljoner -19,18 procent

-) *Heba: 95,4 miljoner -3,5 procent

-) *Amasten: 109 miljoner +47,3 procent

-) *K-fastigheter: 47,8 miljoner +44,8 procent

-) *Trianon: 129,2 miljoner +34,7 procent

-) *John Mattson: 65,2 miljoner +5,2 procent

-) *Cibus Nordic: 149 miljoner +10,9 procent

*Siffrorna är från bolagets Q1-rapport

Läs också