Fastighetssverige sammanställer de som styr de börsnoterade fastighetsbolagen – vilka är de största aktieägarna 2017?
I sammanställningen har vi valt att begränsa oss till large- och midcap-bolagen på börsen och de fem största ägarna i respektive bolag.
Om inget annat anges är det totala siffrorna för A- och B-aktier som avses i sammanställningen. Procentsiffran avser röstandelar och i huvudsak gäller uppgifterna från senaste Q1-rapporten.
För ett knappt halvår sedan gjorde vi en liknande lista, se förändringarna sedan dess här.
LISTAN: A-Ö
Atrium Ljungberg
Familjen Ljungberg 29 256 – 28,9 %
Konsumentföreningen Stockholm 38 966 – 23,0 %
Familjen Holmström 16 768 – 19,5 %
Carnegie fonder 8 613 – 5,1 %
Varma pensionsförsäkringar 8 117 – 4,8 %
Aktieägande angivet i tusental.
Balder
Erik Selin Fastigheter 65 520 728 – 48,2 %
Arvid Svensson Invest 16 458 432 – 14,7 %
Swedbank Robur Fonder 11 519 985 – 4 %
Länsförsäkringar fondförvaltning 7 571 909 – 2,6 %
JPM Chase 6 752 127 – 2,2 %
Castellum
Andra AP-fonden 15 199 – 5,5 %
Sjätte AP-fonden 13 601 – 5 %
AMF Pensionsförsäkring AB 6 850 – 2,5 %
Lannebo småbolag 6 300 – 2,3 %
Stiftelsen Global Challenges 3 750 – 1,4 %
Aktieägande angivet i tusental.
Catena
Backahill Kil AB 11 219 – 31,4 %
Endicott Sweden AB 3 719 – 10,41 %
Länsförsäkringar Fastighetsfond 3 147 – 8,81 %
SFU Sverige AB 1 847 – 5,17 %
CGML PB Client ACCT-Sweden Treaty 1 127 – 3,15 %
Aktieägande angivet i tusental.
Corem
Rutger Arnhult (via bolag) 28 721 342 – 41,8 %
Gårdarike 9 332 695 – 13,5 %
Länsförsäkringar fondförvaltning 3 863 446 – 5,6 %
JP Morgan Bank Luxembourg 3 049 048 – 4,4 %
CBNY – Norges bank 1 986 066 – 2,9 %
D Carnegie
Vega Holdco S.à.r.l. (Blackstone) 39 467 920 – 64,57 %
Länsförsäkringar Fastighetsfond 4 901 489) – 4,96 %
Didner & Gerge småbolag 3 184 575 – 3,22 %
Frasdale Int. Bv 2 845 107 – 2,88 %
Svenskt Näringsliv 1 600 000 – 1,62 %
Diös
AB Persson Invest 20 699 443– 15,4 %
Backahill Inter AB 14 095 354 – 10,5 %
Bengtssons Tidnings AB 13 574 748 – 10,1 %
Pensionskassan SHB Försäkringsförening 8 096 827 – 6 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 5 505 439 – 4,1 %
Fabege
Erik Paulsson med familj, privat och via bolag 25 456 763 – 15,4 %
Blackrock 6 397 201– 3,9 %
Fjärde AP-fonden 5 741 280 – 3,5 %
Investment AB Öresund 5 500 000 – 3,3 %
Länsförsäkringar Fonder 4 248 594 – 2,6 %
Fastpartner
Compactor Fastigheter 43 035 749 – 71,4 %
Länsförsäkringar Fonder 5 096 298 – 8,5 %
Nordea Investment Funds 2 047 857 – 3,4 %
Swedbank Robur Fonder 1 725 720 – 2,9 %
SEB Life Int Ass Company 1 050 000 – 1,7 %
Heba
Birgitta Maria Härnblad 1 115 160 (A), 4 014 984 (B) – 19,6 %
Carlbergssjön AB 8 636 442 (B) – 11,2 %
Charlotte Ericsson 457 080 (A), 2 157 186 (B) – 8,7 %
Christina Holmbergh 457 080 (A), 1 954 902 (B) – 8,5 %
Anders Eriksson 457 080 (A), 1 914 501 (B) – 8,4 %
Hemfosa
Fjärde AP-fonden 14 818 695 – 9,3 %
Swedbank Robur fonder 12 926 562 – 8,2 %
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 12 128 432 – 7,6 %
Kåpan Pensioner 8 236 274 – 5,2 %
Lannebo fonder 5 815 334 – 3,7 %
Hufvudstaden
LE Lundbergföretagen 93 377 680 – 87,6 %
State Street Bank and Trust 14 445 030– 1,4 %
Citi Bank 10 415 707 – 1 %
JP Morgan Fonder 7 282 533 – 0,7 %
NTC Wealth 5 859 404 – 0,6 %
Klövern
Rutger Arnhult via bolag 13 502 (A), 119 977 (B) – 15,9 %
Corem Property Group 9 500 (A), 129 400 (B) – 13,9 %
Arvid Svensson Invest 13 300 (A), 52 997 (B) – 11,4 %
Gårdarike 11 457 (A), 2 250 (B) – 7,2 %
Länsförsäkringar fondförvaltning 66 11 (B) – 4,1 %
Aktieägande angivet i tusental.
Kungsleden
Gösta Welandson 25 786 002
Länsförsäkringar Fonder 11 000 346
Olle Florén 5 000 665
Andra AP-fonden 4 586 639
Norges Bank 3 231 185
NP3
Lars Göran Bäckvall genom bolag 9 805 274 – 18 %
Satrap Kapitalförvaltning (AB Sagax) 6 490 373 – 11,9 %
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 4 538 513 – 8,4 %
Fjärde AP-Fonden 3 576 039 – 6,6 %
Didner & Gerge Fonder 2 590 695 – 4,8 %
Pandox
Eiendomsspar Sverige AB 37 314 375 (A), 7 314 375 (B) – 39,8 %
Helene Sundt AB 18 657 188 (A), 3 657 187 (B) – 19,9 %
Christian Sundt AB 18 657 187, 3 657 188 (B) – 19,9 %
AMF Försäkring & Fonder 11 570 112 (B) – 3,8 %
Swedbank Robur Fonder 10 060 920 (B) – 3,4 %
Platzer
Ernström & Co 13 973 164 – 34,7 %
Länsförsäkringar Göteborg & Bohuslän 20 203 112– 21,8 %
Backahill 6 250 000 – 17,1 %
Fam. Hielte/Hobohm 22 644 016 (B) – 7,6 %
Länsförsäkringar fondförvaltning AB 9 308 237 – 3,8 %
Sagax
David Mindus med bolag 5 015 000 (A), 37 693 025 (B), 1 886 745 (D) – 25,2 %
Rutger Arnhult med bolag 2 736 029 (A), 16 503 698 (B), 1 312 137 (D) – 12,8 %
Familjen Salén med bolag 1 998 733 (A), 17 485 330 (B), 377 358 (D) – 10,7 %
Länsförsäkringar Fastighetsfond 11 571 407 (B), 829 872 (D) – 3,5 %
Tredje AP-fonden 12 088 829 (B) – 3,4 %
Victoria Park
Greg Dingizan 26 000 000 – 18,9 %
Länsförsäkringar Fastighetsfond 21 875 623 (B) – 2,3 %
Östersjöstiftelsen 17 893 144 – 7,5 %
Dan Olofsson (Danir AB) 16 147 419 – 6,7 %
Isabelle Wikner (Fogelvik Holding AB) 14 438 965 – 5,4 %
Wallenstam
Hans Wallenstam med bolag och familj 34 500 000 (A), 47 510 000 (B) – 61,44 %
AMF – Försäkring och fonder 29 120 000 (B) – 4,56 %
Agneta Wallenstam 22 204 000 (B) – 3,48 %
Familjen Anders Berntsson med bolag 20 100 000 (B) – 3,15 %
Familjen Henric Wiman 12 112 328 (B) – 1,9 %
Wihlborgs
Erik Paulsson med familj, privat och via bolag 7 884 – 10,3 %
Länsförsäkringar fonder 3 752 – 4,6 %
SEB fonder 3 466 – 4,5 %
Norges Bank 2 177 – 2,8 %
Familjen Qviberg 2 161 – 2,8 %
Aktieägande angivet i tusental.
