De har ökat hyresintäkterna mest i år

Fastighetssverige har tittat närmare på de noterade bolagens hyresintäkter under årets första nio månader. Coronakrisen har satt sina spår hos vissa noterade jättar medan andra lyckats öka intäkterna betänkligt. Här är hela listan.

Fastighetssverige har tittat närmare på de noterade bolagens hyresintäkter under årets första nio månader. Coronakrisen har satt sina spår hos vissa noterade jättar medan andra lyckats öka intäkterna betänkligt. Här är hela listan.

Listan omfattar samtliga noterade fastighetsbolag på Large-, Mid- samt Small-cap-listorna som redovisar hyresintäkter i sin Q3-rapport. Den procentuella förändringen är jämfört med perioden januari-september 2019.

1) SBB: 3 868 miljoner, +176,3 procent

2) *Amasten: 221 miljoner +53,47 procent

3) Eastnine: 143,5 miljoner, +52 procent

4) Nyfosa: 1 477 miljoner, +49,6 procent

5) *K-fastigheter: 96,8 miljoner +35,2 procent

6) K2A: 144,6 miljoner, +35 procent

7) Trianon: 405,5 miljoner, +25 procent

8) John Mattson: 215,9 miljoner, +15 procent

9) Sagax: 2 152 miljoner, +12 procent

10) *Brinova: 150,3 miljoner +12 procent

11) Balder: 6 079 miljoner, +9 procent

12) NP3: 809 miljoner, +9 procent

13) Fastpartner: 1 339 miljoner, +8,7 procent

14) Stendörren: 481 miljoner, +8 procent

15) Catena: 937,5 miljoner, +6 procent

16) Wihlborgs: 2 323 miljoner, +5 procent

17) Wallenstam: 1 576 miljoner, +4 procent

18) Castellum: 4 075 miljoner, +3,6 procent

19) Kungsleden: 1 867 miljoner, +3,4 procent

20) Platzer: 861 miljoner, +2,25 procent

21) Diös: 1 131 miljoner, +1,5 procent

22) Heba: 291,1 miljoner, -1,4 procent

23) Fabege: 2 103 miljoner, -1,4 procent

24) Atrium Ljungberg: 1 789 miljoner, -7,5 procent

25) Klövern: 2 457 miljoner, -10,3 procent

26) Pandox: 1 705 miljoner -23,65 procent

*Siffrorna är från bolagets Q2-rapport och förändringen gäller således jämfört med perioden januari-juni 2019

Läs också