Fastighetssverige har sneglat på de noterade fastighetsbolagens rapporter för Q1 2024 för att se vilka av dem som redovisar störst ökning i hyresintäkter jämfört med 2023. Bland mycket annat kan nämnas att SLP tappar förstaplatsen, SBB sjunker stort och Wallenstam tar rejäla kliv uppåt bland placeringarna. Här är hela listan!
Listan omfattar noterade fastighetsbolag på large- och mid cap-listorna med ett börsvärde över 1,5 miljarder kronor som redovisar hyresintäkter i sin delårsrapport för Q1 2024. Summorna är i svenska kronor och den procentuella förändringen är jämfört med motsvarande period 2023. Inom parentes står bolagens placering efter bokslutet 2023.
1. (7) K-fastigheter: 146,8 miljoner, +28 procent
2. (1) Swedish Logistic Property: 166 miljoner, +24 procent
3. (2) Logistea: 90 miljoner, +18,4 procent
4. (14) Sagax: 1 185 miljoner, +18 procent
5. (10) Platzer: 404 miljoner, +15 procent
6. (13) NP3: 492 miljoner, +11 procent
7. (11) Catena: 493 miljoner, +11 procent
8. (6) Klarabo: 156,7 miljoner, +9,66 procent
9. (27) Wallenstam: 719 miljoner, +9 procent
10. (18) Annehem: 66,3 miljoner, +8,51 procent
11. (19) Balder: 3 129 miljoner, +8 procent
12. (12)Pandox: 845 miljoner, +8 procent
13. (9) K2A: 119 miljoner, +7,9 procent
14. (15) Wihlborgs: 1 040 miljoner, + 7 procent
15. (20) Brinova: 136 miljoner, +7 procent
16. (4) Emilshus: 158 miljoner, +6,76 procent
17. (17) Diös: 593 miljoner, +6,3 procent
18. (25) Atrium Ljungberg: 755 miljoner, +6 procent
19. (16) Stendörren: 223 miljoner, +5 procent
20. (21) Fabege: 867 miljoner, +4,6 procent
21. (23) Fastpartner: 578,9 miljoner, +4,1 procent
22. (26) Hufvudstaden: 525 miljoner, +4 procent
23. (3) SBB: 1 109 miljoner, +3,9 procent
24. (30) Nyfosa: 833 miljoner, +3,74 procent
25. (5) Genova: 133,1 miljoner, +3 procent
26. (8) Eastnine: 427 miljoner, +3 procent
27. (24) Castellum: 2 449 miljoner, +2,9 procent
28. (31) John Mattson: 157,5 miljoner, + 2,4 procent
29. (28) Trianon: 185,4 miljoner, +1 procent
30. (22) Heba: 136 miljoner, – 4,6 procent
31. (29) Corem: 940 miljoner, -19,8 procent
