Bolagen som ökade hyresintäkterna mest under Q1

Fastighetssverige har tittat närmare på de noterade bolagens hyresintäkter under årets tre första månader. En bjässe ökade sina intäkter överlägset mest under det första kvartalet. Här är hela listan.

Fastighetssverige har tittat närmare på de noterade bolagens hyresintäkter under årets tre första månader. En bjässe ökade sina intäkter överlägset mest under det första kvartalet. Här är hela listan.

Listan omfattar samtliga noterade fastighetsbolag på Large-, Mid- samt Small-cap-listorna som redovisar hyresintäkter i sin Q1-rapport.

1) SBB: 1 341 miljoner +212,6 procent

2) Eastnine: 47,6 miljoner +51,8 procent

3) Amasten: 109 miljoner +47,3 procent

4) K-fastigheter: 47,8 miljoner +44,8 procent

5) Trianon: 129,2 miljoner +34,7 procent

6) Nyfosa: 425 miljoner +33,2 procent

7) K2A: 44,3 miljoner +30,7 procent

8) Brinova: 74,8 miljoner +13,3 procent

9) Fastpartner: 447,8 miljoner +13,1 procent

10) Sagax: 703 miljoner +13 procent

11) Balder: 2 023 miljoner +12,6 procent

12) Cibus Nordic: 149 miljoner +10,9 procent

13) Wihlborgs: 781 miljoner +8,8 procent

14) Diös: 370 miljoner +8,5 procent

15) NP3: 266 miljoner +8,1 procent

16) Kungsleden: 632 miljoner +7,8 procent

17) Catena: 315,1 miljoner +7,2 procent

18) Stendörren: 158 miljoner +6 procent

19) Wallenstam: 523 miljoner +5,2 procent

20) John Mattson: 65,2 miljoner +5,2 procent

21) Klövern: 805 miljoner +4,1 procent

22) Platzer: 285 miljoner +2,9 procent

23) Castellum: 1 345 miljoner +2,75 procent

24) Atrium Ljungberg: 648 miljoner +2,4 procent

25) Pandox: 640 miljoner -0,15 procent

26) Fabege: 711 miljoner -1,0 procent

27) Heba: 95,4 miljoner -3,5 procent

Läs också