Årslista: Bolagen som ökade sina hyresintäkter mest 2023

Fastighetssverige har gjort en koll på de noterade fastighetsbolagens hyresintäkter under 2023 för att få reda på vilka tungviktare som ökat intäkterna mest jämfört med 2022. Här är hela listan.
Årslista: Bolagen som ökade sina hyresintäkter mest 2023
Mycket av den ökade aktiviteten kan kopplas till att marknaden nu uppfattas som mer stabil än under de senaste två åren, menar Erik Nyman på JLL. Bild: iStock

Fastighetssverige har gjort en koll på de noterade fastighetsbolagens hyresintäkter under 2023 för att få reda på vilka tungviktare som ökat intäkterna mest jämfört med 2022. Här är hela listan.

Listan omfattar noterade fastighetsbolag på large- och mid cap-listorna med ett börsvärde över 1,5 miljarder kronor som redovisar hyresintäkter i sin bokslutskommuniké för 2023. Summorna är i svenska kronor och den procentuella förändringen är jämfört med bokslut 2022.

1. Swedish Logistic Property: 585 miljoner, +42 procent

2. Logistea: 357 miljoner, +38,9 procent

3. SBB: 4 581 miljoner, +38,5 procent

4. Emilshus: 593 miljoner, +31 procent

5. Genova: 503 miljoner, +27 procent

6. Klarabo: 634,9 miljoner, +26,6 procent

7. K-fastigheter: 480 miljoner, +25 procent

8. Eastnine: 405,5 miljoner, +19 procent

9. K2A: 443,6 miljoner, +18,3 procent

10. Platzer: 1 453 miljoner, +18,2 procent

11. Catena: 1 808 miljoner, +17 procent

12. Pandox: 3 548 miljoner, +16,25 procent

13. NP3: 1 797miljoner, +16 procent

14. Sagax: 4 293 miljoner, +16 procent

15. Wihlborgs: 3 881 miljoner, + 16 procent

16. Stendörren: 843 miljoner, +15 procent

17. Diös: 2 296 miljoner, +13,16 procent

18. Annehem: 247,2 miljoner, +13,5 procent

19. Balder: 11 944 miljoner, +13,5 procent

20. Brinova: 513,4 miljoner, +11 procent

21. Fabege: 3 366 miljoner, +11 procent

22. Heba: 565,7 miljoner, +10,9 procent

23. Fastpartner: 2 208,7 miljoner, +10,6 procent

24. Castellum: 8 790 miljoner, +10,3 procent

25. Atrium Ljungberg: 2 821 miljoner, +9,9 procent

26. Hufvudstaden: 1 930,2 miljoner, +9,7 procent

27. Wallenstam: 2 730 miljoner, +9,6 procent

28. Trianon: 732,8 miljoner, +6 procent

29. Corem: 4 244 miljoner, -5,5 procent

30. Nyfosa: 3 550 miljoner, +2,6 procent

31. John Mattson: 610,4 miljoner, -1,7 procent

Läs också